01
中国创新科技成就奖
在技术研发与创新实践中取得卓越成果,荣获创新科技成就奖

| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球偶数 | 跨度 | 三区比 | 红球小数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 1 | 32 | 3:1:2 | 3 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 3 | 30 | 2:3:1 | 4 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 4 | 20 | 2:3:1 | 3 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 3 | 26 | 1:2:3 | 1 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 3 | 26 | 3:1:2 | 3 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 3 | 24 | 1:3:2 | 2 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 27 | 2:2:2 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 3 | 22 | 2:2:2 | 3 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 1 | 28 | 2:2:2 | 3 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 2 | 28 | 4:0:2 | 4 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 3 | 21 | 0:2:4 | 1 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 2 | 28 | 1:1:4 | 2 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 3 | 29 | 1:3:2 | 3 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 4 | 29 | 2:3:1 | 3 |
以诚信为基石,以荣誉为荣光,加拿大28以品质立于不败之地。
在技术研发与创新实践中取得卓越成果,荣获创新科技成就奖

以合规为准则,品牌持续优化数据治理与安全审计机制,树立行业诚信典范。

平台聚焦智能科技与产业升级,构建数字化生态创新体系。

品牌以文化创新与公益融合,登上社会文化共创榜单

集中解答使用过程中遇到的常见问题。