01
中国创新科技成就奖
在技术研发与创新实践中取得卓越成果,荣获创新科技成就奖

| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 跨度 | 总和值 | 特别号大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 26 | 145 | 小 | |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 21 | 130 | 大 | |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 17 | 149 | 大 | |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 23 | 156 | 大 | |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 21 | 146 | 大 | |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 28 | 137 | 小 | |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 22 | 135 | 大 | |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 25 | 106 | 大 | |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 23 | 100 | 小 | |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 28 | 127 | 大 | |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 22 | 117 | 大 | |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 22 | 112 | 小 | |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 28 | 124 | 小 | |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 17 | 158 | 大 | |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 23 | 138 | 大 | |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 21 | 103 | 小 | |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 29 | 140 | 大 | |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 29 | 116 | 小 |
以诚信为基石,以荣誉为荣光,加拿大28以品质立于不败之地。
在技术研发与创新实践中取得卓越成果,荣获创新科技成就奖

以合规为准则,品牌持续优化数据治理与安全审计机制,树立行业诚信典范。

平台聚焦智能科技与产业升级,构建数字化生态创新体系。

品牌以文化创新与公益融合,登上社会文化共创榜单

集中解答使用过程中遇到的常见问题。