01
中国创新科技成就奖
在技术研发与创新实践中取得卓越成果,荣获创新科技成就奖

| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 极值 | 和值单双 | 大小单双组合 | 和尾 | 和值大小 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 双 | 小双 | 8 | 小 | 2 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 19 | 单 | 大单 | 9 | 大 | 6 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 15 | 单 | 大单 | 5 | 大 | 7 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 12 | 双 | 小双 | 2 | 小 | 7 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 11 | 单 | 小单 | 1 | 小 | 6 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 18 | 双 | 大双 | 8 | 大 | 7 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 15 | 单 | 大单 | 5 | 大 | 3 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 双 | 小双 | 8 | 小 | 2 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 19 | 单 | 大单 | 9 | 大 | 5 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 13 | 单 | 小单 | 3 | 小 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 17 | 单 | 大单 | 7 | 大 | 3 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 双 | 小双 | 8 | 小 | 4 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 单 | 小单 | 7 | 小 | 5 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 20 | 双 | 大双 | 0 | 大 | 5 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 18 | 双 | 大双 | 8 | 大 | 3 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 13 | 单 | 小单 | 3 | 小 | 6 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 14 | 双 | 大双 | 4 | 大 | 8 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 23 | 极大 | 单 | 大单 | 3 | 大 | 1 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 双 | 小双 | 8 | 小 | 2 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 13 | 单 | 小单 | 3 | 小 | 1 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 17 | 单 | 大单 | 7 | 大 | 6 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 21 | 单 | 大单 | 1 | 大 | 2 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 15 | 单 | 大单 | 5 | 大 | 6 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 18 | 双 | 大双 | 8 | 大 | 6 |
以诚信为基石,以荣誉为荣光,加拿大28以品质立于不败之地。
在技术研发与创新实践中取得卓越成果,荣获创新科技成就奖

以合规为准则,品牌持续优化数据治理与安全审计机制,树立行业诚信典范。

平台聚焦智能科技与产业升级,构建数字化生态创新体系。

品牌以文化创新与公益融合,登上社会文化共创榜单

集中解答使用过程中遇到的常见问题。